| 89 | 120g | Garnetencoctail |
| 108 | 100g | Geraucherter Schinken, streil Gurke |
| 106 | 70g | Dorschleber, Zwiebel |
| 103 | 100g | Coctail aus Fischfillet |
| 126 | 120g | Krabbensalat " Surumi" |
| 317 | 100g | Engl. Speck mit Senf und Meerrettich |
| 105 | 77g | Engl. Speck mit Senf und Tatarensoße |
| 101 | 50g | Schinken mit Butter |
| 102 | 50g | Kaviar mit Butter |
| 191 | 50g | Roastbeefroulade mit Spargel |
| 417 | 100g | Geraucherter kanadischer Lachs, |
| Zitrone, Zwiebel, Butter, Gebäck | ||
| 753 | 50g | Geräucherte Rolle mit Apfelkren und Schlagsahne |
| 754 | 100g | Vitaminensalat mit Hühnerfleisch |
| 755 | 50g | Garpaccio auf leichter Art mit Kaparisauce |
| 192 | 90g | Spargel mit holland. Soße |
| 120 | 70g | Gebratener Schinken mit Eiern |
| 121 | 110g | Rühreier auf gedünst.Zwiebel |
| 123 | 130g | Gedünstete Erbsen mit Möhre und Schinken |
| 127 | 140g | Omelette mit Schinken |
| 627 | 140g | Eingebackener engl. Speck mit Eiern |
| 757 | 170g | Champignons a la Bauer |
| 758 | 6 ks | Schnecken a la Bourgogne |
| 330 | 100g | Eidam, Butter |
| 331 | 100g | Schimmelkäse ( Niva ) gerieben mit Butter |
| 149 | 100g | Niva - Käse mit Butter |
| 332 | 100g | Schimmelkäse ( Hermelín ), Butter |
| 110 | 0,22l | Rindfleischsuppe mit Leberknödeln |
| 113 | 0,22l | Rindfleischsuppe mit gebr. Erbsen |
| 167 | 0,22l | Rindfleischsuppe mit Reis und Erbsen |
| 111 | 0,22l | Champignonscreme |
| 112 | 0,22l | Spargelsuppe |
| 128 | 0,22l | Knoblauchsuppe |
| 756 | 0,22l | Tomatensuppe mit Basilie, Reis, Schlagsahne |
| 391 | 150g | Marinierter Beefsteak |
| 393 | 50g | Knoblauchtunke |
| 394 | 50g | Kräuterdressing |
| 395 | 50g | Pikante Tunke |
| 407 | 50g | Tunke " Zaziky " |
| 396 | 50g | Warme Roquefortsauce |
| 397 | 50g | Warme Käsesauce " Formaggi " |
| 392 | 150g | Marinierter Schweinsteak |
| 393 | 50g | Knoblauchtunke |
| 394 | 50g | Kräuterdressing |
| 395 | 50g | Pikante Tunke |
| 407 | 50g | Tunke " Zaziky " |
| 396 | 50g | Warme Roquefortsauce |
| 397 | 50g | Warme Käsesauce " Formaggi " |
| 130 | 150g | Karpfen vom Rost, Kräuterbutter |
| 138 | 150g | Karpfen auf Kümmel |
| 139 | 150g | Karpfen - gebraten |
| 761 | 150g | Zigeunerkarpfen |
| 131 | 150g | Forelle vom Rost |
| 760 | 150g | Forelle auf Rost a la Provensale |
| 140 | 150g | Forelle gebraten |
| 759 | 150g | Forelle auf Mandeln |
| 133 | 150g | Fischfillet gebraten |
| 134 | 150g | Fischfillet nach syrischer Art |
| 135 | 150g | Fischfillet " Orly " |
| 136 | 150g | Lachs auf Mandarinen |
| 144 | 150g | Lachs mit Krevetten, geschmückt mit Mandeln |
| 142 | 150g | Lachs- auf " blau " |
| 141 | 150g | Lachs vom Rost |
| 707 | 250g | Gebratene Kalamaren |
| 246 | 150g | Gebratene Krabbenscheren |
| 137 | 150g | Haifisch mit Oliven |
| 618 | 150g | Thunfisch auch Knoblauch mit Kapern |
| 615 | 150g | Gedunstete kleine Tintenfisch " Nowaco " |
| 147 | 150g | Gebratene kleine Kraken |
| 145 | 200g | Anschovis vom Rost |
| Nachzahlung für Thunfisch | 10g |
| Nachzahlung für Forelle und Haifisch | 10g |
| Nachzahlung für Lachs | 10g |
| 197 | 150g | Truthennensteak mit Preisel. und Schlagsahne |
| 193 | 150g | Hühnermedaillons mit Knoblauchbutter |
| 196 | 150g | Hühnerbrust gefüllt mit Schimmelkäse |
| 152 | 150g | Hühnerbrust mit Schinken |
| 153 | 150g | Hühnerschnitzel " Pascher " |
| 154 | 150g | Hühnerspieß mit Käse |
| 160 | 150g | Truthennenbrust " Florida " |
| 158 | 150g | Truthennenbrust auf Kari |
| 156 | 150g | Schloss - Truthennenbrust |
| 217 | 150g | Gebratene Truthennenbrust |
| 155 | 150g | Hühnergemisch " Pikant " |
| 159 | 150g | Hühnergemisch nach chinesischer Art |
| 157 | 200g | Hühnerleber mit Zwiebel |
| 762 | 150g | Shang-Hai-Pfanne |
| 763 | 150g | Hühner-Gordodblue |
| 767 | 150g | Geflügelschnitzel mit Überraschung |
| 765 | 150g | Hühnerspieß Gradschien |
| 764 | 150g | Truthennengulasch Zwittau |
| 766 | 150g | Honighühnerbrust |
| 304 | 150g | Hirschmedaillons mit Jägersoße |
| 603 | 150g | Hirschsteak " HAIN " |
| 606 | 150g | Hirschsteak mit Kräuterbutter |
| 605 | 150g | Hirschsteak mit Champignons |
| 604 | 150g | Ebersteak auf Natur |
| 601 | 150g | Ebersteak mit Waldfrüchten |
| 602 | 150g | Ebersteak mit Pfeffersoße |
| 306 | 300g | Double Pfeffersteak |
| 307 | 200g | Beefsteak " GREEN " |
| 200 | 150g | Beefsteak mit Ei |
| 225 | 150g | Beefsteak mit Rahmsoße |
| 201 | 150g | Pfeffersteak |
| 769 | 150g | Rathausbeefsteak |
| 202 | 150g | Lendenbratenmedaillons, Kräuterbutter |
| 203 | 150g | Lendenbraten. mit Champignons und Zwiebel |
| 204 | 150g | Lendenbratenschnitten " Opera " |
| 206 | 150g | Lendenbraten Stroganov |
| 223 | 150g | Lendenbratenschnitten " Normandia " |
| 770 | 150g | Lendenbraten-Ragu mit Mais und Zwiebelchen |
| 220 | 200g | Rumpsteak mit Brokkoli und Butter |
| 244 | 150g | Rostbraten " Valašsky " |
| 231 | 150g | Rostbraten mit Wein und Gin |
| 205 | 150g | Wiener Rostbraten |
| 221 | 150g | Rostbraten mit Spargel und Käse |
| 222 | 150g | Rostbraten mit Schinken und Ei |
| 224 | 150g | Gemisch " Glück " |
| 309 | 150g | Schweinesteak mit warmem Gemüse |
| 207 | 150g | Schweinefleischmedaillons auf Naturart |
| 219 | 150g | Schweinefleischmedaillons mit Käse |
| 208 | 150g | Schweinefleisch am Spieß |
| 209 | 150g | Schweinesteak auf Champignons |
| 211 | 150g | Schweinesteak gratiniert |
| 230 | 150g | Eingebackener Schweinsteak mit holländ. Sauce |
| 218 | 150g | Schweinesteak mt Kren und Spargel |
| 210 | 150g | Schweineschnitzel gebraten |
| 213 | 150g | Gebratenes Sweineschnitzel mit Ananas |
| 212 | 150g | Schweinefleischgemisch " Orient " |
| 216 | 150g | Fleisch von drei Farben |
| 229 | 150g | Hussiten Fleischgemisch |
| 232 | 150g | Schlosskotlett |
| 227 | 400g | Fleischschüssel für 2 Pers. |
| 214 | 150g | Gebratene Schweineleber |
| 215 | 150g | Geröstete Schweineleber |
| 173 | 130g | Gebratener Käse mit Schinken |
| 768 | 150g | Grillierte Jungfrau mit Zwiebelringen, Pfeffersauce |
| 771 | 150g | Schweinesteak a la Prager Wurstmacher |
| 266 | 150g | rgentinisches Gemisch |
| 166 | 150g | Spanische Hühnerbrust |
| 316 | 150g | Mexikanischer Beefsteak |
| 180 | 500g | Meerschüssel für 2 pers. |
| 168 | 150g | Hühnerfleisch " Korsika " " |
| 235 | 150g | Schweinenudelen mit Ananas |
| 236 | 150g | Chop Suey von Schweinefleisch |
| 237 | 150g | Neapolische Medaillons |
| 169 | 150g | Teufelhühnersteak |
| 245 | 150g | Beefsteak de la Loire | |
| 264 | 200g | Languedoc tournedos |
| 226 | 150g | Schindlers Geheimnis |
| 228 | 500g | Fondue " Schindlers Hain " ( für 4 pers. ) |
| 242 | 200g | Fleischspieß |
| 243 | 150g | " Cso koggi bokum " |
| 638 | 200g | Gebratenes Brokkoli |
| 198 | 200g | Gedünstetes Brokkoli mit Mandelübergiessen |
| 171 | 130g | Omelette mit Tomaten |
| 172 | 130g | Omelette mit Champignons |
| 176 | 130g | Omelette mit Erbsen |
| 177 | 200g | Gedünstetes mit Brokkoli auf Butter |
| 174 | 100g | Gebratener Schimmelkäse " Hermelín " |
| 175 | 100g | Gebratener Schimmelkäse " Niva " |
| 519 | 150g | Gebratene Champignons |
| 179 | 300g | Country gemisch |
| 178 | 100g | Gratinierte Champignons |
| 775 | 400g | Gemüseteller, eingeschleierte Eier, holländische Sauce |
| 776 | 200g | Bohnen a la Mexiko |
| 777 | 150g | Zwiebelringe mit Sauce aus Blaukäse |
| 778 | 300g | Ravioli mit Fleisch gefüllt mit Formaggi-Sauce |
| und geriebenem Käse | ||
| 779 | 300g | Tortellini mit Zwiebel und Speck |
| und geriebener Parmesankäse | ||
| 780 | 300g | Špagety " Monfalgone " |
| 772 | 70g | Warme Schinken, Kartoffelpüree, |
| Pfirsichtkompott | ||
| 773 | 70g | Hühnerschnitzel Pikachu, Beilage Was-du-willst |
| 774 | 200g | Pommes-Frittes mit Ketchup und Tatarsauce |
| 250 | 200g | Salzgekochte Kartoffeln |
| 251 | 200g | Salzgekochte Kartoffeln mit Butter |
| 257 | 200g | Bratkartoffeln |
| 258 | 200g | Kartoffelbrei |
| 255 | 200g | Kartoffelpommesfrittes |
| 256 | 150g | Kartoffelkroketten |
| 260 | 150g | Kartoffelbaiser |
| 249 | 170g | Kartoffelovalchen |
| 248 | 150g | Kartoffeln " Rosti " ( mit Kari ) |
| 284 | 200g | Amerikanische Kartoffeln " MC CAIN " |
| 259 | 165g | Kartoffelpuffer |
| 233 | 200g | Kartoffelsalat |
| 288 | 200g | Kartoffelknödel |
| 247 | 150g | Rundlächeln |
| 252 | 200g | Reis gedünster |
| 254 | 200g | Schinkenreis |
| 261 | 200g | Reis " Hawai " |
| 270 | 50g | Tatarensauce |
| 271 | 20g | Butter |
| 272 | 50g | Steril Gurke |
| 273 | 50g | Ketchup |
| 274 | 45g | Gebäck 1 Stck. |
| 275 | 50g | Brot |
| 290 | 120g | Ananaskompott |
| 291 | 120g | Pfirsichenkompott |
| 292 | 120g | Aprikosenkompott |
| 293 | 120g | Erdbeerenkompott |
| 294 | 120g | Mandarinenkompott |
| 295 | 120g | Obstsalat - gemischt |
| 300 | 120g | Rotkrautsalat |
| 301 | 120g | Weißkrautsalat |
| 303 | 120g | Gurkensalat |
| 148 | 130g | Gurkensalat mit Sahne |
| 311 | 120g | Möhrensalat |
| 315 | 150g | Tomaten salat |
| 312 | 120g | Seleriesalat |
| 310 | 230g | Salatschüssel |
| 313 | 320g | Salat " Chopski " |
| 783 | 200g | Amerikanischer Salat |
| 1155 | 200g | Griechischer Salat |
| 1113 | 200g | Bauernsalat |
| 1156 | 200g | Partysalat |
| 1157 | 270g | Warmes Obst mit Eis und Schlagsahne |
| 1152 | 98g | Kirrschen Kuchen |
| 1151 | 105g | Schwarzwald Kuchen |
| 184 | Kleinsalat |
| 185 | Großsalat |
| 340 | 125g | Pfannkuchen mit Schochol. Und Schlags. |
| 341 | 150g | Pflannkuchen mit Erbeeren und Schlags. |
| 342 | 120g | Apfelstrudel mit Schlagsahne |
| 343 | 1 ks | Banane in Schocholade mit Schlagsahne |
| 781 | 1 ks | Bananensplit |
| 782 | 125g | Eispalatschinken |
| 350 | 120g | Eisbecher Waldgemisch |
| 351 | 120g | Eisbecher Ananas |
| 352 | 120g | Eisbecher Mandarinen |
| 353 | 120 | Eisbecher Erdbeeren |
| 50008 | Sazig nutl | 150g |
| 50008 | Salzig mandel | 50g |
| 50008 | Salzig sticks | 45g |
| 50008 | Pistazie | 100g |
| 50008 | Bohemia Chips | 90g |
| 50005 | Kaugummi | |
| 50004 | Feuerzeug |
| 901 | L + M |
| 901 | L+M light |
| 901 | Marlboro |
| 901 | Marlboro light |
| 901 | Petra |
| 901 | Petra lights |
| 901 | Sparta |
| 901 | Davidoff |
| 901 | Davidoff lights |
| Stolní vína bílá | ||
| Müller Thurgau | 1 l | |
| Perkmistr moravský | 1 l | |
| Víno bílé rozlévané | 0,2 l | |
| Stolní vína èervená | ||
| Frankovka | 1 l | |
| Perkmistr moravský | 1 l | |
| Víno èervené rozlévané | 0,2 l | |
| Jakostní suchá odrùdová vína - bílá | ||
| Ryzlink vlašský | 0,75 l | |
| Ryzlink rýnský | 0,75 l | |
| Veltlínské zelené | 0,75 l | |
| Müller Thurgau | 0,75 l | |
| Neuburské | 0,75 l | |
| Savignon | 0,75 l | |
| Rulandské bílé | 0,75 l | |
| Tramín èervený | 0,75 l | |
| Rulandské šedé 1999 | 0,75 l | |
| Cabernet Sauvignon | 0,75 l | |
| Rulandské modré | 0,75 l | |
| Svatovavøinecké | 0,75 l | |
| Frankovka | 0,75 l | |
| Modrý Portugal | 0,75 l | |
| Pøívlastkové víno bílé polosuché - pozdní sbìr | ||
| Muškát moravský 1998 | 0,75 l | |
| Pøívlastkové víno èervené suché - pozdní sbìr | ||
| André 1999 | 0,75 l | |
| Šumivá vína | ||
| Bohemia sekt demi | 0,75 l | |
| Bohemia sekt brut | 0,75 l |
| Cinzano bianco, citron ( lemon, Zitrone ) | 0,1 l |
| Cinzano bitter, citron ( lemon, Zitrone ) | 0,1 l |
| Cinzano dry, oliva | 0,1 l |
| Cinzano rosso, citron ( lemon, Zitrone ) | 0,1 l |
| Cinzano rose, citron ( lemon, Zitrone ) | 0,1 l |
| Campari | 0,05 l |
| Zwettler svìtlý 12% ( light, hell ) | 0,5 l |
| Zwettler svìtlý 12% ( light, hell ) | 0,3 l |
| Zwettler tmavý 11% ( dark, dunkel ) | 0,5 l |
| Zwettler tmavý 11% ( dark, dunkel ) | 0,3 l |
| Radegast birell | 0,5 l |
| Plzeò 12% | 0,5 l |
| Jameson |
| Ballantines |
| Johnnie Walker Red |
| Grant´s |
| Jim Beam |
| R.X.Bourbon |
| Tullamore Dew Irish |
| Jack Daniel´s |
| Hennessy |
| Rum tuzemský |
| Bacardi rum light Dry |
| Fernet Stock |
| Fernet Stock citrus |
| Rapid |
| Becherovka |
| Jagermeister |
| Tequila Mezcal Gusano |
| Tequila Arriba gold |
| Tequila Arriba Silver |
| Prostìjovská režná |
| Slivovice Jelínek |
| Smirnoff vodka |
| Finlandia vodka |
| Broskvová vodka |
| Koskenkorva Peach |
| Beefeater gin |
| Lordson gin |
| Seagrams gin |
| Baileys |
| Carolans |
| Vajeèný likér |
| After Shock |
| Griotka |
| Roter Springer |
| PolarLimes |
| Berentzen Johannis Hofer |
| Berentzen Saurer Apfel |
| Berentzen Herber Zwetsch |
| Berentzen Rote Grutze |
| Curacao blue |
| Barbero Gran Dessert |
| Malibu |
| Napoleon de Navarre |
| Metaxa *** |
| Metaxa ***** |
| Absinth |
| Selterswasser | 0,3 l |
| Mattoni | 0,33 l |
| Sprite | 0,3 l |
| Fanta | 0,3 l |
| Coca - cola | 0,3 l |
| Kinley tonic | 0,3 l |
| Orangensaft | 0,2 l |
| Apfelsaft 100% | 0,2 l |
| Džus grapefruit 100% | 0,2 l |
| Cappy Orange, Apfel, Multivitamin, | 0,2 l |
| Grap | |
| Santal | 0,2 l |
| Tee, Zucker 10g |
| Tee Hot Apple |
| Tasse Kaffe, Zucker 5g, Keks |
| Espresso, Zucker 5g, Keks |
| Wienerekaffe, Zucker 5g, Keks |
| Algerine Kaffee, Zucker 5g, Keks |
| Kofeinfreier Kaffee, Zucker 5g, Keks |
| Schokolade, Keks |
| Cappuccino 14 g, Keks |
| Grog, Zucker 20g, Zitron |
| Glühwein, weis 2 dl |
| Glühwein, rot 2 dl |